Eindstand
EINDSTANDMen's DayRegelmatigheidscriterium2018 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1Man of the Year 2018 |
||||
2 |
||||
3 |
Eindstand regelmatigheidscriterium Men's Day 2018
30-mrt-18 | 13-apr-18 | 27-apr-18 | 11-mei-18 | 25-mei-18 | 08-jun-18 | 22-jun-18 | 06-jul-18 | 13-jul-18 | 27-jul-18 | 03-aug-18 | 10-aug-18 | 24-aug-18 | 14-sep-18 | 28-sep-18 | 05-okt-18 | 12-okt-18 | 26-okt-18 | TOTAAL | Naam | Rang |
3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 17 | 2 | 7 | 9 | 17 | 8 | 3 | 2 | 122 | Ganic Ibo | 1 |
3 | 0 | 12 | 0 | 12 | 4 | 14 | 12 | 0 | 0 | 14 | 6 | 5 | 13 | 0 | 3 | 15 | 2 | 115 | Aegten Franky | 2 |
3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 10 | 11 | 2 | 0 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 88 | Van Lommel Patrick | 3 |
8 | 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 10 | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 84 | Schraeyen André | 4 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 6 | 5 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 80 | Grieten Guido | 5 |
0 | 10 | 2 | 14 | 6 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 74 | Stiers Rudi | 6 |
0 | 0 | 17 | 2 | 14 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 72 | Mees Pieter | 7 |
2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 71 | Celen Bart | 8 |
2 | 0 | 14 | 6 | 11 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 69 | Didden Jackie | 9 |
3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 17 | 2 | 7 | 3 | 2 | 68 | De Mondt Luc | 10 |
17 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 67 | Jonckers Patrick | 11 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 64 | Kadic Michel | 12 |
5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 62 | Daniels Ivo | 13 |
3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 60 | Ramaekers Johan | 14 |
2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 7 | 3 | 12 | 10 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | Smolders Tom | 15 |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 58 | Thaens Danny | 16 |
9 | 0 | 6 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | Peeters Stephan | 17 |
0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 17 | 3 | 56 | Ritzen Eddy | 18 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 56 | Van Koolwijk Ed | 19 |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | 7 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 56 | Verhoeven Herman | 20 |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | Ghoos Marc | 21 |
0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52 | Raymaekers Eddy | 22 |
2 | 14 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 50 | Evens Eddy | 23 |
3 | 2 | 8 | 19 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | Thaens Mathieu | 24 |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 41 | Plessers Jan | 25 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | Janssen Gert | 26 |
14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 35 | Vervoort Ivan | 27 |
6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | Meelberghs Hans | 28 |
12 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | Godelaine Chris | 29 |
0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 3 | 30 | Stoffelen Christophe | 30 |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | Van Tendeloo Eric | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | Steelant Willem | 32 |
2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 23 | Claes Raf | 33 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 22 | Dillen Theo | 34 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 22 | Jeuris Kris | 35 |
0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | Maesen Koen | 36 |
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Dillen Koen | 37 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | Peeters Michel | 38 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | Stoffelen Rudy | 39 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | Put Daniël | 40 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | Verhelst Kris | 41 |
2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | Ferson Kenneth | 42 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | Kadic Lawrence | 43 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | Martens Marc | 44 |
0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | Sneyers Jens | 45 |
0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | Van Dingenen Swa | 46 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | Mivis Danny | 47 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 12 | Van Der Auwera Paul | 48 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Leliaert Kris | 49 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | Dellicour Benoit | 50 |
2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Maes Patrick | 51 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | Bleukx Marcel | 52 |
0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Geukens Grégory | 53 |
0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Bervoets Tim | 54 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | Buntinx Luc | 55 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Douven Jo | 56 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Vranken Marco | 57 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Schepens Peter | 58 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Stoffelen Olivier | 59 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Moesen Pierre | 60 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Van Kets Dimitri | 61 |
2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Lischetzki Jelle | 62 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | Van Buitenen Nico | 63 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Laenen Dominique | 64 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Van Broekhoeven Willy | 65 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Jehoul Stephan | 66 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Maes Jos | 67 |
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Van Pee Wim | 68 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Verhaeghen Eric | 69 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | Lievens Davy | 70 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Vandebroek Valère | 71 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Nicasi Yvan | 72 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Vanlook Marc | 73 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Willems Ludwig | 74 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Luyten Eddy | 75 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Sybers Jan | 76 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Vreys Theo | 77 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Koninckx Piet | 78 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Thomas John | 79 |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Dendas William | 80 |
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Verstrepen Luc | 81 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Martin Patrik | 82 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Van Erk Frank | 83 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Bartholomeus Niels | 84 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Meuwis Philippe | 85 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Billiau René | 86 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Callaerts Jonas | 87 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Daniels Marcel | 88 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | De Nutte Nico | 89 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Diepvens Eddy | 90 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Lu Wei Cheng | 91 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Vlaeyen René | 92 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Plessers Jaak | 93 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Deferm Geert | 94 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Morren Felix | 95 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Put Paul | 96 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Smeulders Kim | 97 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Decker Shasa | 98 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Lamey Luk | 99 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Quesnel Benoit | 100 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Maesen Quinten | 101 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Pauwels Jef | 102 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ducomble David | 103 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Schuer Guy | 104 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vandenbroeck Paul | 105 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vos Danny | 106 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hoedemaekers Wim | 107 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Opheide Ruben | 108 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Van Tendeloo Karl | 109 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Lekens Johnny | 110 |
GCC Cleydael 30/3
CLEYDAEL30/3/18Sponsored byGroup Joos |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
Rang | Naam | Aanwezig | Resultaat | Plaats | Punten | Neary | Leary | Longest | Totaal |
1 | Jonckers Patrick | 2 | 33 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2 | Vervoort Ivan | 2 | 32 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
3 | Godelaine Chris | 2 | 31 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | Peeters Stephan | 2 | 31 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | Schraeyen André | 2 | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | Schepens Peter | 2 | 30 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | Meelberghs Hans | 2 | 30 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | Daniels Ivo | 2 | 29 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Van Buitenen Nico | 2 | 29 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Ramaekers Johan | 2 | 29 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Thaens Mathieu | 2 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
12 | De Mondt Luc | 2 | 28 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
13 | Plessers Jan | 2 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Celen Bart | 2 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Thaens Danny | 2 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Ganic Ibo | 2 | 27 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
17 | Janssen Gert | 2 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Dendas William | 2 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Mivis Danny | 2 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Ghoos Marc | 2 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Didden Jackie | 2 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Lischetzki Jelle | 2 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Ferson Kenneth | 2 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Evens Eddy | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Van Erk Frank | 2 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Martin Patrik | 2 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Grieten Guido | 2 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Verhoeven Herman | 2 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Smolders Tom | 2 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Aegten Franky | 2 | 24 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
31 | Van Tendeloo Eric | 2 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Bleukx Marcel | 2 | 24 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Van Pee Wim | 2 | 24 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | Claes Raf | 2 | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Dillen Theo | 2 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | Buntinx Luc | 2 | 21 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | Maes Patrick | 2 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | Lekens Johnny | 2 | 20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | Van Lommel Patrick | 2 | 19 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Golfclub Durbuy 13/4
CLEYDAEL30/3/18Sponsored byPatrick Jonckers |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
Rang | Naam | Aanwezig | Resultaat | Plaats | Punten | Neary | Leary | Longest | Totaal |
1 | Jonckers Patrick | 2 | 32 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2 | Evens Eddy | 2 | 32 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
3 | Ferson Kenneth | 2 | 31 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 13 |
4 | Bervoets Tim | 2 | 31 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | Stiers Rudi | 2 | 30 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 |
6 | Godelaine Chris | 2 | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | Maes Patrick | 2 | 29 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | Ganic Ibo | 2 | 28 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
9 | Van Lommel Patrick | 2 | 28 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | Celen Bart | 2 | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Ghoos Marc | 2 | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | De Mondt Luc | 2 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Plessers Jan | 2 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Dillen Theo | 2 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Thaens Danny | 2 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Thaens Mathieu | 2 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Opheide Ruben | 2 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Van Erk Frank | 2 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Janssen Gert | 2 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Mivis Danny | 2 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Claes Raf | 2 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Van Tendeloo Karl | 2 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Callaerts Jonas | 2 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24 | Grieten Guido | 2 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Smolders Tom | 2 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Vervoort Ivan | 2 | 22 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
27 | Ramaekers Johan | 2 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Schraeyen André | 2 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Lievens Davy | 2 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Hoedemaekers Wim | 2 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | Martin Patrik | 2 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Daniels Ivo | 2 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Men invite Ladies 27/7
MILLENNIUM27/7/18Man invite LadySponsored by Eddy Evens |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
Rang | Naam | Aanwezig | Resultaat | Plaats | Punten | Neary | Leary | Longest | Totaal |
1 | Janssen Gert | 2 | 63 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 18 |
